〔未確定:事業者名〕(以下「当方」といいます)は、睡眠サウンドアプリ「Yorune(よるね)」(以下「本サービス」といいます)における利用者の個人情報を、以下のとおり取り扱います。
1. 取得する情報
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| アカウント情報 | メールアドレス、表示名(任意)、Google アカウントでログインした場合のプロフィール画像 |
| オンボーディングの回答 | 睡眠で気になること、目標、ふだんの就寝・起床時刻、理想の睡眠時間、タイムゾーン |
| 睡眠に関する記録 | スリープセッションの記録、就寝前の気分・過ごし方、起床チェックインの内容・メモ |
| 設定 | 音量、通知設定、Web Push の購読情報 |
| 課金情報 | 契約状態・プラン・請求履歴(カード番号は当方では保持せず、Stripe が管理します) |
| アクセス情報 | IP アドレス、ブラウザの種類、アクセス日時、Cookie 等の識別子 |
2. 利用目的
- 本サービスの提供(アカウントの管理、ビート・音量の流れのパーソナライズ、睡眠プラン・インサイトの表示、起床アラーム、通知の送信)
- メールアドレスの確認、パスワード再設定、契約・請求に関するご連絡
- 気分・睡眠の悩み等を、個人を特定しない分類値として集計した利用状況の分析(Google アナリティクス 4)と、本サービスの品質向上
- 不正利用の防止、セキュリティの確保、お問い合わせへの対応
3. 外部送信(電気通信事業法にもとづく公表事項)
| 送信先 | 送信される情報 | 利用目的 |
|---|---|---|
| Google LLC(Google ログイン) | Google アカウントでのログイン時の認証情報 | ログイン |
| Google LLC(Google アナリティクス 4 / Google タグ マネージャー) | 閲覧したページ、操作イベント、端末・ブラウザの情報、Cookie 識別子、User-ID(内部 ID) | 利用状況の分析 |
| Stripe, Inc. | メールアドレス、契約・決済に関する情報 | 決済・請求 |
| Cloudflare, Inc. | アクセス情報、送信するメールの宛先・本文、AI 生成に用いる入力 | ホスティング、メール送信、AI による文章・音声の生成 |
| ブラウザ提供元のプッシュ通知サービス(Google LLC・Apple Inc.・Mozilla Corporation 等。お使いのブラウザによる) | 暗号化された通知の内容、通知の宛先(購読 ID) | プッシュ通知の配信(プッシュ通知をオンにした場合のみ。通知の内容は暗号化され、配信事業者は読めません) |
4. Google アナリティクス 4 による計測
- 本サービスは、利用状況を把握するため Google アナリティクス 4 を利用します。オンボーディングの進行、試聴、クイズの回答(睡眠の悩み・目標等の分類値、時刻・時間の区分)、サインアップ・ログイン、課金の開始・更新などのイベントを送信します。氏名・メールアドレスは送信しません。
- 課金に関するイベントは、Stripe からの通知をもとにサーバーから送信することがあります(Measurement Protocol)。
- 計測を望まない場合は、ブラウザの Cookie を無効にするか、Google が提供する「Google アナリティクス オプトアウト アドオン」をご利用ください。
- 送信する主なイベントと情報は次のとおりです。
| 区分 | イベント | 一緒に送る情報 |
|---|---|---|
| 共通 | ページの表示、スクロール、外部リンクのクリック | 画面の識別子、ページの URL、参照元 |
| LP・オンボーディング | LP のボタンの操作、料金の表示、説明スライドの表示・スキップ、試聴、クイズの各設問の表示・回答、プラン提案の表示 | ボタンの位置、試聴の結果・秒数、設問の番号、回答の分類値(睡眠の悩み・目標の区分、就寝・起床時刻の時間帯、理想の睡眠時間の区分) |
| アカウント | 登録、ログイン | 登録・ログインの方法(メール / Google) |
| 課金 | ペイウォールの表示・閉じる、プランの選択、申し込みの開始・中断、無料期間の開始、課金・解約(サーバーから送信)、サブスクリプション管理を開く | 表示のきっかけ、選んだプラン、金額・通貨、請求書の ID(サーバー送信のみ)、解約の時期の区分 |
| 利用 | 今日の状態の入力、起床時刻の設定、スリープセッションの開始・終了、アラームの鳴動・停止、起床チェックイン、ミキサーの操作、瞑想の再生・完了、記事の閲覧 | 最初に選んだ気分・過ごし方の区分とその数、予定・実際の睡眠時間(分)、ビートの種類、アラームの有無・遅れ(秒)、目覚めの評価(5 段階)、音のレイヤー、コンテンツの識別子 |
| 端末 | ホーム画面への追加、通知の許可の結果、音声の再生の失敗 | 端末の種類、許可の結果、失敗の種類 |
- ユーザーの属性として、契約状態・プラン、ログイン状態、オンボーディングの進み具合、睡眠の目標・主な悩み・理想の睡眠時間の区分、表示モード(ブラウザ / ホーム画面のアプリ)、通知の許可状態を送ります。ログイン中は、メールアドレスではない内部 ID(User-ID)を送ります。
- チェックインのメモなど自由に入力した内容、メールアドレス、氏名、Stripe の顧客 ID は送信しません。運営者(管理者)の利用は計測しません。
5. 端末に保存する情報
本サービスは、ログイン状態の維持(Cookie)、登録前のオンボーディングの回答・今夜の設定の一時保存、音源のキャッシュ、計測の重複防止のための目印を、お使いの端末(Cookie・ブラウザのストレージ)に保存します。
6. 外国にある第三者への提供
当方は、3 項の事業者(Google LLC・Stripe, Inc.・Apple Inc.・Mozilla Corporation:米国、Cloudflare, Inc.:米国ほか)に個人情報の取扱いを委託し、または提供することがあります。各国の個人情報保護制度は、個人情報保護委員会のウェブサイトで確認できます。各事業者は、個人情報の保護に関する措置を講じています。〔未確定:各国の制度・提供先の措置の詳細〕
7. 保持期間
| 情報 | 保持期間 |
|---|---|
| アカウント・睡眠の記録等 | 退会時に削除します |
| 課金履歴 | 会計・紛争対応のため、退会後も〔未確定:期間〕保持します |
| 無料トライアルの利用履歴(メールアドレスを不可逆に変換した値) | 無料トライアルの重複利用を防ぐため、退会後も〔未確定:期間〕保持します |
| メール・通知の送信履歴(宛先・本文は含みません) | 二重送信の防止のため〔未確定:期間〕保持します |
| プッシュ通知の購読情報 | プッシュ通知をオフにしたとき、配信できなくなったとき、または退会時に削除します |
退会時には、Google アナリティクス 4 に保存された当該利用者のデータの削除も依頼します。
8. 安全管理措置
当方は、個人情報への不正アクセス・漏えい等を防ぐため、通信の暗号化、アクセス権限の管理など、必要かつ適切な措置を講じます。
9. 開示・訂正・削除等の請求
ご本人からの個人情報の開示・訂正・削除・利用停止等の請求は、下記の問い合わせ窓口で受け付けます。ご本人であることを確認のうえ、法令にしたがって対応します。データのエクスポート機能は提供していません。
10. 改定
本ポリシーを改定する場合は、本サービス上でお知らせします。